Vous recherchez un bien :
Nos honoraires
Honoraires sur les Transactions
( T.V.A. 20% incluse )
Honoraires à la charge du VENDEUR sauf stipulations contraires prévues au mandat applicables sur le prix net vendeur.
Barème : montant maximum appliqué à compter du 27/03/2024
Mandat simple | Mandat exclusif | |
---|---|---|
jusqu’à 17.999 € | 3.500 € T.T.C. | 3.000 € T.T.C. |
18.000 € à 29.999 € | 4.000 € T.T.C. | 3.500 € T.T.C. |
30.000 € à 39 999 € | 4.500 € T.T.C. | 4.000 € T.T.C. |
40.000 € à 49 999 € | 5.000 € T.T.C. | 4.500 € T.T.C. |
50.000 € à 59 999 € | 6.000 € T.T.C. | 5.000 € T.T.C. |
60.000 € à 69.999 € | 7.000 € T.T.C. | 6.000 € T.T.C. |
70.000 € à 89.999 € | 8.000 € T.T.C. | 7.000 € T.T.C. |
90.000 € à 99.999 € | 9.000 € T.T.C | 8.000 € T.T.C. |
100.000 € à 119.999 € | 10.000 € T.T.C. | 9.000 € T.T.C. |
120.000 € à 149.999 € | 11.000 € T.T.C. | 10.000 € T.T.C. |
150.000 € à 199.999 € | 8 % | 7 % |
200.000 € à 299.999 € | 7 % | 6 % |
> 300.000 € | 6 % | 5 % |
Estimations gratuites